忍者ブログ

中飛車ラバー

将棋戦法「中飛車」好きな管理人による将棋ドキュメンタリーブログです。

entry_top_w.png
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/03/20 NHK杯 ▲村山慈明 七段-△千田翔太 五段 第65回 決勝

今年もついに決勝戦です。
戦型は、角換わり腰掛銀でした。






117手目の▲4四飛成で後手投了となりました。
村山七段は来期からは、NHKの講師も決まっており
気持ちの良い期末となりましたね(+゚∇゚+)

将棋の方は、角換わり腰掛銀で、千田五段が先行して仕掛けましたが、
村山七段がカウンターで連続の歩の突き捨て +継ぎ歩から、一気に攻め込みましたね。
自分はあんなに歩を付き捨てる勇気はなかなか出ない(;゚∇゚)

途中、千田五段もカウンターする場面がありましたが、
村山七段がうまく捌いたという印象でした。

棋譜はたぶんあってると思います…(*・ω・*)


【棋譜情報】
手数----指手---------消費時間--
   1 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
   2 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00)
   3 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   4 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
   5 7八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
   6 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:00)
   7 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
   8 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   9 8八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  10 7七角成(22) ( 0:00/00:00:00)
  11 同 銀(88)   ( 0:00/00:00:00)
  12 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  13 3八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
  14 7二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
  15 9六歩(97)   ( 0:00/00:00:00)
  16 9四歩(93)   ( 0:00/00:00:00)
  17 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:00)
  18 6四歩(63)   ( 0:00/00:00:00)
  19 4七銀(38)   ( 0:00/00:00:00)
  20 6三銀(72)   ( 0:00/00:00:00)
  21 6八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  22 7四歩(73)   ( 0:00/00:00:00)
  23 5八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  24 7三桂(81)   ( 0:00/00:00:00)
  25 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  26 3三銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  27 5六銀(47)   ( 0:00/00:00:00)
  28 6二金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  29 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  30 8一飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
  31 7九玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
  32 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
  33 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  34 4二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  35 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
  36 5四銀(63)   ( 0:00/00:00:00)
  37 3七桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
  38 6五歩(64)   ( 0:00/00:00:00)
  39 同 歩(66)   ( 0:00/00:00:00)
  40 同 桂(73)   ( 0:00/00:00:00)
  41 6六銀(77)   ( 0:00/00:00:00)
  42 6四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  43 4五銀(56)   ( 0:00/00:00:00)
  44 6三銀(54)   ( 0:00/00:00:00)
  45 2四歩(25)   ( 0:00/00:00:00)
  46 同 歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  47 2五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  48 同 歩(24)   ( 0:00/00:00:00)
  49 1五歩(16)   ( 0:00/00:00:00)
  50 同 歩(14)   ( 0:00/00:00:00)
  51 3五歩(36)   ( 0:00/00:00:00)
  52 同 歩(34)   ( 0:00/00:00:00)
  53 2五桂(37)   ( 0:00/00:00:00)
  54 2四銀(33)   ( 0:00/00:00:00)
  55 3四銀(45)   ( 0:00/00:00:00)
  56 2七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  57 3八飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  58 2九角打     ( 0:00/00:00:00)
  59 3七飛(38)   ( 0:00/00:00:00)
  60 2八歩成(27) ( 0:00/00:00:00)
  61 3三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  62 2二金(32)   ( 0:00/00:00:00)
  63 4五歩(46)   ( 0:00/00:00:00)
  64 3八角成(29) ( 0:00/00:00:00)
  65 同 飛(37)   ( 0:00/00:00:00)
  66 同 と(28)   ( 0:00/00:00:00)
  67 4四歩(45)   ( 0:00/00:00:00)
  68 同 歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
  69 8八玉(79)   ( 0:00/00:00:00)
  70 4八と(38)   ( 0:00/00:00:00)
  71 6八金(58)   ( 0:00/00:00:00)
  72 2八飛打     ( 0:00/00:00:00)
  73 5五角打     ( 0:00/00:00:00)
  74 3八飛成(28) ( 0:00/00:00:00)
  75 6五銀(66)   ( 0:00/00:00:00)
  76 同 歩(64)   ( 0:00/00:00:00)
  77 7三角打     ( 0:00/00:00:00)
  78 5二金(62)   ( 0:00/00:00:00)
  79 9一角成(73) ( 0:00/00:00:00)
  80 5八と(48)   ( 0:00/00:00:00)
  81 7七金(68)   ( 0:00/00:00:00)
  82 9一飛(81)   ( 0:00/00:00:00)
  83 同 角成(55) ( 0:00/00:00:00)
  84 6八と(58)   ( 0:00/00:00:00)
  85 5五桂打     ( 0:00/00:00:00)
  86 5四銀打     ( 0:00/00:00:00)
  87 6一飛打     ( 0:00/00:00:00)
  88 7八と(68)   ( 0:00/00:00:00)
  89 同 金(77)   ( 0:00/00:00:00)
  90 5一金打     ( 0:00/00:00:00)
  91 4三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  92 同 金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  93 6三飛成(61) ( 0:00/00:00:00)
  94 6六角打     ( 0:00/00:00:00)
  95 7七銀打     ( 0:00/00:00:00)
  96 5五角(66)   ( 0:00/00:00:00)
  97 同 馬(91)   ( 0:00/00:00:00)
  98 同 銀(54)   ( 0:00/00:00:00)
  99 7三角打     ( 0:00/00:00:00)
 100 5二金(51)   ( 0:00/00:00:00)
 101 5五角成(73) ( 0:00/00:00:00)
 102 6三金(52)   ( 0:00/00:00:00)
 103 4三銀成(34) ( 0:00/00:00:00)
 104 同 玉(42)   ( 0:00/00:00:00)
 105 6五馬(55)   ( 0:00/00:00:00)
 106 5四銀打     ( 0:00/00:00:00)
 107 3八馬(65)   ( 0:00/00:00:00)
 108 6九角打     ( 0:00/00:00:00)
 109 4一飛打     ( 0:00/00:00:00)
 110 3四玉(43)   ( 0:00/00:00:00)
 111 4八香打     ( 0:00/00:00:00)
 112 4五桂打     ( 0:00/00:00:00)
 113 3二歩成(33) ( 0:00/00:00:00)
 114 2五玉(34)   ( 0:00/00:00:00)
 115 2六歩打     ( 0:00/00:00:00)
 116 同 玉(25)   ( 0:00/00:00:00)
 117 4四飛成(41) ( 0:00/00:00:00)
 118 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで117手で先手の勝ち
PR
entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/03/13 NHK杯 ▲久保利明 九段-△千田翔太 五段

振飛車 VS 居飛車 の対抗形でした。





126手目の△2八金で先手投了となりました。
我らが振飛車党総裁がぁぁぁ(T∀T)

先手が中飛車にしたところでタイミングよく仕掛けたのですが、
角銀交換で、意外と後手が優勢な場面となることが
盲点だったようですね><

千田五段の桂・香を使った巧みな差し回しもすごかったですね…
久保九段も香ロケットで対抗しますが、及ばず先手勝利となりました。

個人的には、解説の山崎八段のトークと
感想戦がハキハキしていて気持ちよかったです(+゚∇゚+)


【棋譜情報】
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   2 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00)
   3 6八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
   4 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   5 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
   6 6二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
   7 6七銀(68)   ( 0:00/00:00:00)
   8 4二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
   9 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  10 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
  11 6八飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  12 2四歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  13 3八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
  14 3二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  15 4八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  16 5二金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  17 5八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  18 3一玉(42)   ( 0:00/00:00:00)
  19 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:00)
  20 3三角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  21 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  22 5四歩(53)   ( 0:00/00:00:00)
  23 3七桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
  24 2三銀(32)   ( 0:00/00:00:00)
  25 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
  26 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  27 4七金(58)   ( 0:00/00:00:00)
  28 1二香(11)   ( 0:00/00:00:00)
  29 5六歩(57)   ( 0:00/00:00:00)
  30 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:00)
  31 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
  32 2二玉(31)   ( 0:00/00:00:00)
  33 3九玉(48)   ( 0:00/00:00:00)
  34 1一玉(22)   ( 0:00/00:00:00)
  35 2八玉(39)   ( 0:00/00:00:00)
  36 4二金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  37 5八飛(68)   ( 0:00/00:00:00)
  38 2二金(32)   ( 0:00/00:00:00)
  39 5五歩(56)   ( 0:00/00:00:00)
  40 同 角(33)   ( 0:00/00:00:00)
  41 5六銀(67)   ( 0:00/00:00:00)
  42 3三角(55)   ( 0:00/00:00:00)
  43 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
  44 同 歩(24)   ( 0:00/00:00:00)
  45 1五歩(16)   ( 0:00/00:00:00)
  46 同 歩(14)   ( 0:00/00:00:00)
  47 2五桂(37)   ( 0:00/00:00:00)
  48 4四角(33)   ( 0:00/00:00:00)
  49 4五銀(56)   ( 0:00/00:00:00)
  50 5三銀(62)   ( 0:00/00:00:00)
  51 4四銀(45)   ( 0:00/00:00:00)
  52 同 歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
  53 6五歩(66)   ( 0:00/00:00:00)
  54 2四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  55 1三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  56 同 桂(21)   ( 0:00/00:00:00)
  57 同 桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
  58 同 香(12)   ( 0:00/00:00:00)
  59 6八飛(58)   ( 0:00/00:00:00)
  60 1六歩(15)   ( 0:00/00:00:00)
  61 2七銀(38)   ( 0:00/00:00:00)
  62 5五桂打     ( 0:00/00:00:00)
  63 5七金(47)   ( 0:00/00:00:00)
  64 1七歩成(16) ( 0:00/00:00:00)
  65 同 香(19)   ( 0:00/00:00:00)
  66 同 香成(13) ( 0:00/00:00:00)
  67 同 玉(28)   ( 0:00/00:00:00)
  68 5六香打     ( 0:00/00:00:00)
  69 同 金(57)   ( 0:00/00:00:00)
  70 6七銀打     ( 0:00/00:00:00)
  71 1八飛(68)   ( 0:00/00:00:00)
  72 5六銀成(67) ( 0:00/00:00:00)
  73 2八玉(17)   ( 0:00/00:00:00)
  74 1四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  75 1七香打     ( 0:00/00:00:00)
  76 4七桂成(55) ( 0:00/00:00:00)
  77 2九桂打     ( 0:00/00:00:00)
  78 4六成銀(56) ( 0:00/00:00:00)
  79 5九角(77)   ( 0:00/00:00:00)
  80 3五歩(34)   ( 0:00/00:00:00)
  81 1六香打     ( 0:00/00:00:00)
  82 2一玉(11)   ( 0:00/00:00:00)
  83 1四香(16)   ( 0:00/00:00:00)
  84 1六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  85 同 香(17)   ( 0:00/00:00:00)
  86 3六成銀(46) ( 0:00/00:00:00)
  87 1三香成(14) ( 0:00/00:00:00)
  88 2七成銀(36) ( 0:00/00:00:00)
  89 同 玉(28)   ( 0:00/00:00:00)
  90 3六金打     ( 0:00/00:00:00)
  91 1七玉(27)   ( 0:00/00:00:00)
  92 1五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  93 同 香(16)   ( 0:00/00:00:00)
  94 1六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  95 2八玉(17)   ( 0:00/00:00:00)
  96 2七銀打     ( 0:00/00:00:00)
  97 1九玉(28)   ( 0:00/00:00:00)
  98 1八銀成(27) ( 0:00/00:00:00)
  99 同 玉(19)   ( 0:00/00:00:00)
 100 1七歩成(16) ( 0:00/00:00:00)
 101 同 玉(18)   ( 0:00/00:00:00)
 102 2七飛打     ( 0:00/00:00:00)
 103 1八玉(17)   ( 0:00/00:00:00)
 104 3七成桂(47) ( 0:00/00:00:00)
 105 同 桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
 106 1七歩打     ( 0:00/00:00:00)
 107 1九玉(18)   ( 0:00/00:00:00)
 108 1三金(22)   ( 0:00/00:00:00)
 109 2八歩打     ( 0:00/00:00:00)
 110 1六香打     ( 0:00/00:00:00)
 111 2九角打     ( 0:00/00:00:00)
 112 3七飛成(27) ( 0:00/00:00:00)
 113 同 角(59)   ( 0:00/00:00:00)
 114 同 金(36)   ( 0:00/00:00:00)
 115 5一飛打     ( 0:00/00:00:00)
 116 3二玉(21)   ( 0:00/00:00:00)
 117 2七桂打     ( 0:00/00:00:00)
 118 4六角打     ( 0:00/00:00:00)
 119 2一銀打     ( 0:00/00:00:00)
 120 4三玉(32)   ( 0:00/00:00:00)
 121 3五桂(27)   ( 0:00/00:00:00)
 122 3四玉(43)   ( 0:00/00:00:00)
 123 3一飛成(51) ( 0:00/00:00:00)
 124 2五玉(34)   ( 0:00/00:00:00)
 125 3八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
 126 2八金(37)   ( 0:00/00:00:00)
 127 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで126手で後手の勝ち
entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/03/06 NHK杯 ▲広瀬章人 八段-△村山慈明 七段

矢倉戦でした





108手目の△5二玉で先手投了となりました。
村山七段が攻めを凌ぎ、良いタイミングでカウンターが決まった印象でした。

先手はもしや雀指しかな? とも思いましたが、若干違いましたね。
それにしても切れそうな攻めを本当によくつなぐな(;゚∇゚)

【棋譜情報】
   1 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   2 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00)
   3 6八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
   4 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   5 7七銀(68)   ( 0:00/00:00:00)
   6 6二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
   7 5六歩(57)   ( 0:00/00:00:00)
   8 5四歩(53)   ( 0:00/00:00:00)
   9 4八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
  10 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  11 5八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  12 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  13 7八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  14 4一玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  15 6九玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  16 5二金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  17 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  18 3三銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  19 7九角(88)   ( 0:00/00:00:00)
  20 3一角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  21 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  22 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
  23 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
  24 7四歩(73)   ( 0:00/00:00:00)
  25 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  26 4三金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  27 1五歩(16)   ( 0:00/00:00:00)
  28 7三銀(62)   ( 0:00/00:00:00)
  29 4六角(79)   ( 0:00/00:00:00)
  30 6四角(31)   ( 0:00/00:00:00)
  31 5七銀(48)   ( 0:00/00:00:00)
  32 3一玉(41)   ( 0:00/00:00:00)
  33 7九玉(69)   ( 0:00/00:00:00)
  34 2二玉(31)   ( 0:00/00:00:00)
  35 3七桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
  36 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:00)
  37 8八玉(79)   ( 0:00/00:00:00)
  38 8四銀(73)   ( 0:00/00:00:00)
  39 2五桂(37)   ( 0:00/00:00:00)
  40 2四銀(33)   ( 0:00/00:00:00)
  41 6四角(46)   ( 0:00/00:00:00)
  42 同 歩(63)   ( 0:00/00:00:00)
  43 6三角打     ( 0:00/00:00:00)
  44 7三銀(84)   ( 0:00/00:00:00)
  45 4一角成(63) ( 0:00/00:00:00)
  46 4二金(32)   ( 0:00/00:00:00)
  47 5一馬(41)   ( 0:00/00:00:00)
  48 9四角打     ( 0:00/00:00:00)
  49 1三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
  50 同 銀(24)   ( 0:00/00:00:00)
  51 1四歩(15)   ( 0:00/00:00:00)
  52 同 銀(13)   ( 0:00/00:00:00)
  53 同 香(19)   ( 0:00/00:00:00)
  54 同 香(11)   ( 0:00/00:00:00)
  55 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
  56 1七香成(14) ( 0:00/00:00:00)
  57 2六飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  58 8六歩(85)   ( 0:00/00:00:00)
  59 同 銀(77)   ( 0:00/00:00:00)
  60 6二銀(73)   ( 0:00/00:00:00)
  61 4二馬(51)   ( 0:00/00:00:00)
  62 同 金(43)   ( 0:00/00:00:00)
  63 2四歩(25)   ( 0:00/00:00:00)
  64 同 歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  65 同 飛(26)   ( 0:00/00:00:00)
  66 2三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  67 1四飛(24)   ( 0:00/00:00:00)
  68 1三香打     ( 0:00/00:00:00)
  69 3四飛(14)   ( 0:00/00:00:00)
  70 3三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  71 3五飛(34)   ( 0:00/00:00:00)
  72 7六角(94)   ( 0:00/00:00:00)
  73 6七銀打     ( 0:00/00:00:00)
  74 9四角(76)   ( 0:00/00:00:00)
  75 1四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  76 同 香(13)   ( 0:00/00:00:00)
  77 1五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  78 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
  79 2五飛(35)   ( 0:00/00:00:00)
  80 4九角打     ( 0:00/00:00:00)
  81 1四歩(15)   ( 0:00/00:00:00)
  82 5八角成(49) ( 0:00/00:00:00)
  83 同 銀(67)   ( 0:00/00:00:00)
  84 同 角成(94) ( 0:00/00:00:00)
  85 1一角打     ( 0:00/00:00:00)
  86 3二玉(22)   ( 0:00/00:00:00)
  87 4四角成(11) ( 0:00/00:00:00)
  88 6九銀打     ( 0:00/00:00:00)
  89 7九金打     ( 0:00/00:00:00)
  90 7八銀成(69) ( 0:00/00:00:00)
  91 同 金(79)   ( 0:00/00:00:00)
  92 5三銀(62)   ( 0:00/00:00:00)
  93 3四馬(44)   ( 0:00/00:00:00)
  94 3三金打     ( 0:00/00:00:00)
  95 1二銀打     ( 0:00/00:00:00)
  96 3四金(33)   ( 0:00/00:00:00)
  97 2三銀(12)   ( 0:00/00:00:00)
  98 4一玉(32)   ( 0:00/00:00:00)
  99 3四銀(23)   ( 0:00/00:00:00)
 100 7六桂打     ( 0:00/00:00:00)
 101 9八玉(88)   ( 0:00/00:00:00)
 102 5七馬(58)   ( 0:00/00:00:00)
 103 2一飛成(25) ( 0:00/00:00:00)
 104 3一歩打     ( 0:00/00:00:00)
 105 7七銀(86)   ( 0:00/00:00:00)
 106 6九角打     ( 0:00/00:00:00)
 107 4三桂打     ( 0:00/00:00:00)
 108 5二玉(41)   ( 0:00/00:00:00)
 109 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで108手で後手の勝ち
entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/02/28 NHK杯 ▲広瀬章人 八段-△郷田真隆 王将

角替わり腰掛銀でした。





105手目の▲2四銀打で後手投了となりました。
広瀬八段が攻めきりました。
郷田王将も終盤で手番が回ってきていたのですが、攻めきれず…
92手目で5九飛と打ちましたが、王手馬取りに5八飛と打てばよかったのでは?
と素人ながらに感じました。
おそらくは、うまい受けがあったので、形作りであったとは思います。

【棋譜情報】
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   2 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00)
   3 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
   4 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:00)
   5 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
   6 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   7 8八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
   8 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
   9 7八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  10 7七角成(22) ( 0:00/00:00:00)
  11 同 銀(88)   ( 0:00/00:00:00)
  12 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  13 3八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
  14 7二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
  15 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:00)
  16 6四歩(63)   ( 0:00/00:00:00)
  17 4七銀(38)   ( 0:00/00:00:00)
  18 6三銀(72)   ( 0:00/00:00:00)
  19 6八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  20 4一玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  21 5八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  22 3一玉(41)   ( 0:00/00:00:00)
  23 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  24 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
  25 9六歩(97)   ( 0:00/00:00:00)
  26 5四銀(63)   ( 0:00/00:00:00)
  27 5六銀(47)   ( 0:00/00:00:00)
  28 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
  29 7九玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
  30 7四歩(73)   ( 0:00/00:00:00)
  31 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  32 7三桂(81)   ( 0:00/00:00:00)
  33 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
  34 3三銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  35 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  36 5二金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  37 9五歩(96)   ( 0:00/00:00:00)
  38 6三金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  39 6七金(58)   ( 0:00/00:00:00)
  40 6二金(63)   ( 0:00/00:00:00)
  41 8八玉(79)   ( 0:00/00:00:00)
  42 8一飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
  43 6八金(67)   ( 0:00/00:00:00)
  44 2二玉(31)   ( 0:00/00:00:00)
  45 3七桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
  46 6五歩(64)   ( 0:00/00:00:00)
  47 4五歩(46)   ( 0:00/00:00:00)
  48 6四角打     ( 0:00/00:00:00)
  49 2七飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  50 4五歩(44)   ( 0:00/00:00:00)
  51 1五歩(16)   ( 0:00/00:00:00)
  52 同 歩(14)   ( 0:00/00:00:00)
  53 3五歩(36)   ( 0:00/00:00:00)
  54 6六歩(65)   ( 0:00/00:00:00)
  55 4五銀(56)   ( 0:00/00:00:00)
  56 3七角成(64) ( 0:00/00:00:00)
  57 同 飛(27)   ( 0:00/00:00:00)
  58 4五銀(54)   ( 0:00/00:00:00)
  59 1八角打     ( 0:00/00:00:00)
  60 5四銀打     ( 0:00/00:00:00)
  61 5六歩(57)   ( 0:00/00:00:00)
  62 3五歩(34)   ( 0:00/00:00:00)
  63 5五歩(56)   ( 0:00/00:00:00)
  64 3六歩(35)   ( 0:00/00:00:00)
  65 5四歩(55)   ( 0:00/00:00:00)
  66 3七歩成(36) ( 0:00/00:00:00)
  67 5三歩成(54) ( 0:00/00:00:00)
  68 8六歩(85)   ( 0:00/00:00:00)
  69 同 銀(77)   ( 0:00/00:00:00)
  70 5三金(62)   ( 0:00/00:00:00)
  71 4五角(18)   ( 0:00/00:00:00)
  72 4一飛(81)   ( 0:00/00:00:00)
  73 4六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  74 6四桂打     ( 0:00/00:00:00)
  75 7七銀(86)   ( 0:00/00:00:00)
  76 4四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  77 7二角成(45) ( 0:00/00:00:00)
  78 6五桂(73)   ( 0:00/00:00:00)
  79 5四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  80 5二金(53)   ( 0:00/00:00:00)
  81 5三銀打     ( 0:00/00:00:00)
  82 同 金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  83 同 歩成(54) ( 0:00/00:00:00)
  84 6七銀打     ( 0:00/00:00:00)
  85 5四馬(72)   ( 0:00/00:00:00)
  86 7八銀成(67) ( 0:00/00:00:00)
  87 同 金(68)   ( 0:00/00:00:00)
  88 7七桂成(65) ( 0:00/00:00:00)
  89 同 桂(89)   ( 0:00/00:00:00)
  90 6七歩成(66) ( 0:00/00:00:00)
  91 同 金(78)   ( 0:00/00:00:00)
  92 5九飛打     ( 0:00/00:00:00)
  93 6五角打     ( 0:00/00:00:00)
  94 3一歩打     ( 0:00/00:00:00)
  95 3五桂打     ( 0:00/00:00:00)
  96 3四銀打     ( 0:00/00:00:00)
  97 4三銀打     ( 0:00/00:00:00)
  98 同 銀(34)   ( 0:00/00:00:00)
  99 同 と(53)   ( 0:00/00:00:00)
 100 8六歩打     ( 0:00/00:00:00)
 101 3二と(43)   ( 0:00/00:00:00)
 102 1三玉(22)   ( 0:00/00:00:00)
 103 1五香(19)   ( 0:00/00:00:00)
 104 1四歩打     ( 0:00/00:00:00)
 105 2四銀打     ( 0:00/00:00:00)
 106 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで105手で先手の勝ち
entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/02/21 NHK杯 ▲久保利明 九段-△藤井猛 九段

居飛車VS振り飛車(中飛車) の対抗形 でした!!





105手目の▲6二飛で後手投了となりました。

今回は相振飛車になるかと思いきやまさかの
居飛車VS振飛車の対抗形に!!
先手は超速 後手はゴキゲン中飛車でした。

まぁ中飛車党の私としてはこれでもうれしい(+゚∇゚+)


将棋の方は、藤井さんがいい感じに攻め込んでいたように見えたのですが
久保さんが一瞬のスキをついてカウンターを決めた展開でした。

久保さん振飛車じゃなくても強い…
羽生さんも解説していましたが、振り飛車党だからこそ対抗形で
苦手とする形もわかり、さしこなせるとのこと…

たしかに自分も相手が中飛車できたら、
あえて居飛車にして戦いたくなることがあります(;゚∇゚)

【棋譜情報】
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   2 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   3 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
   4 5四歩(53)   ( 0:00/00:00:00)
   5 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
   6 5二飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
   7 4八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
   8 5五歩(54)   ( 0:00/00:00:00)
   9 6八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  10 3三角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  11 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  12 6二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  13 3七銀(48)   ( 0:00/00:00:00)
  14 7二玉(62)   ( 0:00/00:00:00)
  15 7八玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
  16 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  17 6八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  18 5六歩(55)   ( 0:00/00:00:00)
  19 3三角成(88) ( 0:00/00:00:00)
  20 同 桂(21)   ( 0:00/00:00:00)
  21 5六歩(57)   ( 0:00/00:00:00)
  22 同 飛(52)   ( 0:00/00:00:00)
  23 2四歩(25)   ( 0:00/00:00:00)
  24 同 歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  25 4六銀(37)   ( 0:00/00:00:00)
  26 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
  27 2四飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  28 2三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  29 2八飛(24)   ( 0:00/00:00:00)
  30 4五歩(44)   ( 0:00/00:00:00)
  31 3七銀(46)   ( 0:00/00:00:00)
  32 4四角打     ( 0:00/00:00:00)
  33 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  34 5一飛(56)   ( 0:00/00:00:00)
