忍者ブログ

中飛車ラバー

将棋戦法「中飛車」好きな管理人による将棋ドキュメンタリーブログです。

entry_top_w.png
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/05/01 NHK杯 ▲及川拓馬 六段-△木村一基 八段

角換わりでした。





120手目の△8五角打で先手投了となりました。
及川六段が変則的な駒組みで先行して仕掛けましたが、
木村八段さんらしい受けの妙手でかわし、
最後に反撃を叩き込んだといった展開でした。

【棋譜情報】
   1 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
   2 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00)
   3 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   4 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
   5 7八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
   6 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:00)
   7 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
   8 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   9 8八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  10 7七角成(22) ( 0:00/00:00:00)
  11 同 銀(88)   ( 0:00/00:00:00)
  12 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  13 3八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
  14 7二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
  15 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:00)
  16 6四歩(63)   ( 0:00/00:00:00)
  17 6八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  18 6三銀(72)   ( 0:00/00:00:00)
  19 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  20 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
  21 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  22 5二金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  23 3七桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
  24 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
  25 4七銀(38)   ( 0:00/00:00:00)
  26 5四銀(63)   ( 0:00/00:00:00)
  27 7九玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
  28 4一玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  29 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
  30 3三銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  31 4八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  32 3一玉(41)   ( 0:00/00:00:00)
  33 2九飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  34 7四歩(73)   ( 0:00/00:00:00)
  35 5六銀(47)   ( 0:00/00:00:00)
  36 7三桂(81)   ( 0:00/00:00:00)
  37 9六歩(97)   ( 0:00/00:00:00)
  38 4二金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  39 9五歩(96)   ( 0:00/00:00:00)
  40 2二玉(31)   ( 0:00/00:00:00)
  41 4五歩(46)   ( 0:00/00:00:00)
  42 7五歩(74)   ( 0:00/00:00:00)
  43 同 歩(76)   ( 0:00/00:00:00)
  44 6五桂(73)   ( 0:00/00:00:00)
  45 6八銀(77)   ( 0:00/00:00:00)
  46 8六歩(85)   ( 0:00/00:00:00)
  47 同 歩(87)   ( 0:00/00:00:00)
  48 同 飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
  49 8七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  50 7六飛(86)   ( 0:00/00:00:00)
  51 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  52 3五歩(34)   ( 0:00/00:00:00)
  53 2四歩(25)   ( 0:00/00:00:00)
  54 同 歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  55 6七銀(56)   ( 0:00/00:00:00)
  56 7五飛(76)   ( 0:00/00:00:00)
  57 6五歩(66)   ( 0:00/00:00:00)
  58 3六歩(35)   ( 0:00/00:00:00)
  59 6六角打     ( 0:00/00:00:00)
  60 7二飛(75)   ( 0:00/00:00:00)
  61 3四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  62 同 銀(33)   ( 0:00/00:00:00)
  63 4四角(66)   ( 0:00/00:00:00)
  64 3三金(32)   ( 0:00/00:00:00)
  65 4六桂打     ( 0:00/00:00:00)
  66 4三銀(34)   ( 0:00/00:00:00)
  67 7七角(44)   ( 0:00/00:00:00)
  68 7六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  69 同 銀(67)   ( 0:00/00:00:00)
  70 同 飛(72)   ( 0:00/00:00:00)
  71 5四桂(46)   ( 0:00/00:00:00)
  72 同 歩(53)   ( 0:00/00:00:00)
  73 4四歩(45)   ( 0:00/00:00:00)
  74 同 銀(43)   ( 0:00/00:00:00)
  75 3四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  76 同 金(33)   ( 0:00/00:00:00)
  77 4五銀打     ( 0:00/00:00:00)
  78 同 金(34)   ( 0:00/00:00:00)
  79 同 桂(37)   ( 0:00/00:00:00)
  80 4三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  81 3四金打     ( 0:00/00:00:00)
  82 2三銀打     ( 0:00/00:00:00)
  83 同 金(34)   ( 0:00/00:00:00)
  84 同 玉(22)   ( 0:00/00:00:00)
  85 4四角(77)   ( 0:00/00:00:00)
  86 同 歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
  87 3五銀打     ( 0:00/00:00:00)
  88 4五歩(44)   ( 0:00/00:00:00)
  89 2四飛(29)   ( 0:00/00:00:00)
  90 3二玉(23)   ( 0:00/00:00:00)
  91 3四銀(35)   ( 0:00/00:00:00)
  92 3三金打     ( 0:00/00:00:00)
  93 同 銀成(34) ( 0:00/00:00:00)
  94 同 金(42)   ( 0:00/00:00:00)
  95 4一銀打     ( 0:00/00:00:00)
  96 4三玉(32)   ( 0:00/00:00:00)
  97 4四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  98 5三玉(43)   ( 0:00/00:00:00)
  99 2二飛成(24) ( 0:00/00:00:00)
 100 6六桂打     ( 0:00/00:00:00)
 101 7七歩打     ( 0:00/00:00:00)
 102 8六桂打     ( 0:00/00:00:00)
 103 同 歩(87)   ( 0:00/00:00:00)
 104 同 飛(76)   ( 0:00/00:00:00)
 105 4三歩成(44) ( 0:00/00:00:00)
 106 同 玉(53)   ( 0:00/00:00:00)
 107 5二銀(41)   ( 0:00/00:00:00)
 108 5三玉(43)   ( 0:00/00:00:00)
 109 6七銀(68)   ( 0:00/00:00:00)
 110 7八桂成(66) ( 0:00/00:00:00)
 111 同 銀(67)   ( 0:00/00:00:00)
 112 8八金打     ( 0:00/00:00:00)
 113 6八玉(79)   ( 0:00/00:00:00)
 114 7八金(88)   ( 0:00/00:00:00)
 115 同 玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
 116 8七角打     ( 0:00/00:00:00)
 117 6八玉(78)   ( 0:00/00:00:00)
 118 6七銀打     ( 0:00/00:00:00)
 119 同 玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
 120 8五角打     ( 0:00/00:00:00)
 121 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで120手で後手の勝ち
PR
entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/04/24 NHK杯 ▲伊藤博文 六段-△増田康宏 四段

振飛車 VS 居飛車 の対抗形でした。





118手目の△2五桂で先手投了となりました。
後手居飛車穴熊に、先手振り飛車(高美濃)で挑みましたが、
先手投了…
居飛車穴熊の硬さ以上に、後手側の攻めも鋭かったですね。
先手ももう少し早めに仕掛けていければ面白い勝負になったかもしれません(T∀T)


【棋譜情報】
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   2 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00)
   3 6八飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
   4 6二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
   5 4八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
   6 4二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
   7 3八玉(48)   ( 0:00/00:00:00)
   8 3二玉(42)   ( 0:00/00:00:00)
   9 2八玉(38)   ( 0:00/00:00:00)
  10 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
  11 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  12 5四歩(53)   ( 0:00/00:00:00)
  13 3八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
  14 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:00)
  15 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
  16 3三角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  17 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
  18 4二角(33)   ( 0:00/00:00:00)
  19 5八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  20 7四歩(73)   ( 0:00/00:00:00)
  21 7八飛(68)   ( 0:00/00:00:00)
  22 5三銀(62)   ( 0:00/00:00:00)
  23 6八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  24 4四銀(53)   ( 0:00/00:00:00)
  25 4六歩(47)   ( 0:00/00:00:00)
  26 2二玉(32)   ( 0:00/00:00:00)
  27 5六歩(57)   ( 0:00/00:00:00)
  28 1二香(11)   ( 0:00/00:00:00)
  29 5七銀(68)   ( 0:00/00:00:00)
  30 1一玉(22)   ( 0:00/00:00:00)
  31 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  32 2二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  33 4七金(58)   ( 0:00/00:00:00)
  34 5一金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  35 3七桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
  36 3一金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  37 4五歩(46)   ( 0:00/00:00:00)
  38 3三銀(44)   ( 0:00/00:00:00)
  39 5九角(77)   ( 0:00/00:00:00)
  40 4一金(51)   ( 0:00/00:00:00)
  41 4六銀(57)   ( 0:00/00:00:00)
  42 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  43 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
  44 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
  45 5八飛(78)   ( 0:00/00:00:00)
  46 8六歩(85)   ( 0:00/00:00:00)
  47 同 歩(87)   ( 0:00/00:00:00)
  48 同 角(42)   ( 0:00/00:00:00)
  49 8八飛(58)   ( 0:00/00:00:00)
  50 8五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  51 4八角(59)   ( 0:00/00:00:00)
  52 7三桂(81)   ( 0:00/00:00:00)
  53 5五歩(56)   ( 0:00/00:00:00)
  54 同 歩(54)   ( 0:00/00:00:00)
  55 同 銀(46)   ( 0:00/00:00:00)
  56 3五歩(34)   ( 0:00/00:00:00)
  57 同 歩(36)   ( 0:00/00:00:00)
  58 5三角(86)   ( 0:00/00:00:00)
  59 4六銀(55)   ( 0:00/00:00:00)
  60 8六歩(85)   ( 0:00/00:00:00)
  61 5八飛(88)   ( 0:00/00:00:00)
  62 5二歩打     ( 0:00/00:00:00)
  63 5四飛(58)   ( 0:00/00:00:00)
  64 8七歩成(86) ( 0:00/00:00:00)
  65 7四飛(54)   ( 0:00/00:00:00)
  66 6四角(53)   ( 0:00/00:00:00)
  67 8三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  68 同 飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
  69 8四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  70 8二飛(83)   ( 0:00/00:00:00)
  71 6五歩(66)   ( 0:00/00:00:00)
  72 同 桂(73)   ( 0:00/00:00:00)
  73 7一飛成(74) ( 0:00/00:00:00)
  74 7八と(87)   ( 0:00/00:00:00)
  75 6六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  76 4六角(64)   ( 0:00/00:00:00)
  77 6五歩(66)   ( 0:00/00:00:00)
  78 5五角(46)   ( 0:00/00:00:00)
  79 5六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  80 9九角成(55) ( 0:00/00:00:00)
  81 8二龍(71)   ( 0:00/00:00:00)
  82 3六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  83 2五桂(37)   ( 0:00/00:00:00)
  84 3七香打     ( 0:00/00:00:00)
  85 2七銀(38)   ( 0:00/00:00:00)
  86 6八と(78)   ( 0:00/00:00:00)
  87 3六銀(27)   ( 0:00/00:00:00)
  88 8九馬(99)   ( 0:00/00:00:00)
  89 3七金(47)   ( 0:00/00:00:00)
  90 2四桂打     ( 0:00/00:00:00)
  91 2七銀(36)   ( 0:00/00:00:00)
  92 3六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  93 4七金(37)   ( 0:00/00:00:00)
  94 5八銀打     ( 0:00/00:00:00)
  95 同 金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  96 同 と(68)   ( 0:00/00:00:00)
  97 7五角(48)   ( 0:00/00:00:00)
  98 3七金打     ( 0:00/00:00:00)
  99 同 金(47)   ( 0:00/00:00:00)
 100 同 歩成(36) ( 0:00/00:00:00)
 101 同 玉(28)   ( 0:00/00:00:00)
 102 5六馬(89)   ( 0:00/00:00:00)
 103 4七金打     ( 0:00/00:00:00)
 104 5五馬(56)   ( 0:00/00:00:00)
 105 4六銀打     ( 0:00/00:00:00)
 106 8二馬(55)   ( 0:00/00:00:00)
 107 3三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
 108 同 桂(21)   ( 0:00/00:00:00)
 109 5五歩打     ( 0:00/00:00:00)
 110 3六歩打     ( 0:00/00:00:00)
 111 同 銀(27)   ( 0:00/00:00:00)
 112 同 桂(24)   ( 0:00/00:00:00)
 113 3四桂打     ( 0:00/00:00:00)
 114 3八金打     ( 0:00/00:00:00)
 115 同 玉(37)   ( 0:00/00:00:00)
 116 2八飛打     ( 0:00/00:00:00)
 117 3七玉(38)   ( 0:00/00:00:00)
 118 2五桂打     ( 0:00/00:00:00)
 119 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで118手で後手の勝ち
entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/04/10 NHK杯 ▲平藤眞吾 七段-△斎藤慎太郎 六段

相掛かりでした。





104手目の△9六桂打で先手投了となりました。
横歩取りかなと思いましたが、相掛かりになりました。
それでも、かなり変則な戦型で横歩取りに近いものを感じました。
見ていて面白かったです(*゚▽゚)

【棋譜情報】
手数----指手---------消費時間--
   1 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   2 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   3 1六歩(17)   ( 0:00/00:00:00)
   4 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
   5 9六歩(97)   ( 0:00/00:00:00)
   6 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00)
   7 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
   8 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:00)
   9 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
  10 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  11 7八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  12 8六歩(85)   ( 0:00/00:00:00)
  13 同 歩(87)   ( 0:00/00:00:00)
  14 同 飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
  15 2四歩(25)   ( 0:00/00:00:00)
  16 同 歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  17 同 飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  18 5二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  19 2六飛(24)   ( 0:00/00:00:00)
  20 2三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  21 9五歩(96)   ( 0:00/00:00:00)
  22 8四飛(86)   ( 0:00/00:00:00)
  23 6九玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  24 7二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
  25 5九金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  26 3三角(22)   ( 0:00/00:00:00)
  27 同 角成(88) ( 0:00/00:00:00)
  28 同 桂(21)   ( 0:00/00:00:00)
  29 8八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  30 7四歩(73)   ( 0:00/00:00:00)
  31 7七桂(89)   ( 0:00/00:00:00)
  32 7三桂(81)   ( 0:00/00:00:00)
  33 6六角打     ( 0:00/00:00:00)
  34 7五歩(74)   ( 0:00/00:00:00)
  35 同 角(66)   ( 0:00/00:00:00)
  36 5四飛(84)   ( 0:00/00:00:00)
  37 4八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
  38 4二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  39 5六歩(57)   ( 0:00/00:00:00)
  40 7四飛(54)   ( 0:00/00:00:00)
  41 5五歩(56)   ( 0:00/00:00:00)
  42 8三銀(72)   ( 0:00/00:00:00)
  43 5七角(75)   ( 0:00/00:00:00)
  44 8四銀(83)   ( 0:00/00:00:00)
  45 8七銀(88)   ( 0:00/00:00:00)
  46 6四角打     ( 0:00/00:00:00)
  47 8六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  48 8五歩打     ( 0:00/00:00:00)
  49 同 桂(77)   ( 0:00/00:00:00)
  50 同 桂(73)   ( 0:00/00:00:00)
  51 同 歩(86)   ( 0:00/00:00:00)
  52 同 銀(84)   ( 0:00/00:00:00)
  53 8六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  54 7七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  55 6八金(78)   ( 0:00/00:00:00)
  56 4五桂(33)   ( 0:00/00:00:00)
  57 7五角(57)   ( 0:00/00:00:00)
  58 7六銀(85)   ( 0:00/00:00:00)
  59 同 飛(26)   ( 0:00/00:00:00)
  60 7五飛(74)   ( 0:00/00:00:00)
  61 5六桂打     ( 0:00/00:00:00)
  62 7六飛(75)   ( 0:00/00:00:00)
  63 6四桂(56)   ( 0:00/00:00:00)
  64 4一玉(52)   ( 0:00/00:00:00)
  65 7六銀(87)   ( 0:00/00:00:00)
  66 5六桂打     ( 0:00/00:00:00)
  67 5二銀打     ( 0:00/00:00:00)
  68 同 金(61)   ( 0:00/00:00:00)
  69 同 桂成(64) ( 0:00/00:00:00)
  70 同 玉(41)   ( 0:00/00:00:00)
  71 8二飛打     ( 0:00/00:00:00)
  72 6二桂打     ( 0:00/00:00:00)
  73 8一飛成(82) ( 0:00/00:00:00)
  74 6八桂成(56) ( 0:00/00:00:00)
  75 同 金(59)   ( 0:00/00:00:00)
  76 5一金打     ( 0:00/00:00:00)
  77 5四歩(55)   ( 0:00/00:00:00)
  78 8九飛打     ( 0:00/00:00:00)
  79 7九金打     ( 0:00/00:00:00)
  80 9九飛成(89) ( 0:00/00:00:00)
  81 5三歩成(54) ( 0:00/00:00:00)
  82 同 銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  83 8八角打     ( 0:00/00:00:00)
  84 9八龍(99)   ( 0:00/00:00:00)
  85 6五桂打     ( 0:00/00:00:00)
  86 4二銀(53)   ( 0:00/00:00:00)
  87 9一龍(81)   ( 0:00/00:00:00)
  88 6四角打     ( 0:00/00:00:00)
  89 5三香打     ( 0:00/00:00:00)
  90 同 銀(42)   ( 0:00/00:00:00)
  91 同 桂成(65) ( 0:00/00:00:00)
  92 同 角(64)   ( 0:00/00:00:00)
  93 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
  94 5六香打     ( 0:00/00:00:00)
  95 8八金(79)   ( 0:00/00:00:00)
  96 9九龍(98)   ( 0:00/00:00:00)
  97 7八玉(69)   ( 0:00/00:00:00)
  98 5七香成(56) ( 0:00/00:00:00)
  99 5四歩打     ( 0:00/00:00:00)
 100 同 桂(62)   ( 0:00/00:00:00)
 101 8九銀打     ( 0:00/00:00:00)
 102 6八成香(57) ( 0:00/00:00:00)
 103 同 角(77)   ( 0:00/00:00:00)
 104 9六桂打     ( 0:00/00:00:00)
 105 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで104手で後手の勝ち
entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/04/10 NHK杯 ▲大石直嗣 六段-△石井健太郎 四段

居飛車穴熊 VS 四間飛車の対抗形でした。




168手目の△7五歩打で先手投了となりました。
居飛車側優勢かな~と思われていたのですが、終盤で逆転がありました。
個人的に居飛車穴熊に、振り飛車が勝ってくれたので歓喜していましたw
それと先手の序~中盤の角の使い方が巧みですごく参考になりました(+゚∇゚+)


【棋譜情報】
手数----指手---------消費時間--
   1 2六歩(27)   ( 0:00/00:00:00)
   2 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00)
   3 7六歩(77)   ( 0:00/00:00:00)
   4 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00)
   5 2五歩(26)   ( 0:00/00:00:00)
   6 3三角(22)   ( 0:00/00:00:00)
   7 4八銀(39)   ( 0:00/00:00:00)
   8 4二飛(82)   ( 0:00/00:00:00)
   9 6八玉(59)   ( 0:00/00:00:00)
  10 9四歩(93)   ( 0:00/00:00:00)
  11 7八玉(68)   ( 0:00/00:00:00)
  12 6二玉(51)   ( 0:00/00:00:00)
  13 5八金(49)   ( 0:00/00:00:00)
  14 3二銀(31)   ( 0:00/00:00:00)
  15 5六歩(57)   ( 0:00/00:00:00)
  16 7二銀(71)   ( 0:00/00:00:00)
  17 5七銀(48)   ( 0:00/00:00:00)
  18 5二金(41)   ( 0:00/00:00:00)
  19 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
  20 6四歩(63)   ( 0:00/00:00:00)
  21 8八玉(78)   ( 0:00/00:00:00)
  22 7四歩(73)   ( 0:00/00:00:00)
  23 6六歩(67)   ( 0:00/00:00:00)
  24 7三桂(81)   ( 0:00/00:00:00)
  25 6七金(58)   ( 0:00/00:00:00)
  26 7一玉(62)   ( 0:00/00:00:00)
  27 9八香(99)   ( 0:00/00:00:00)
  28 6三金(52)   ( 0:00/00:00:00)
  29 9九玉(88)   ( 0:00/00:00:00)
  30 8二玉(71)   ( 0:00/00:00:00)
  31 8八銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
  32 4三銀(32)   ( 0:00/00:00:00)
  33 3六歩(37)   ( 0:00/00:00:00)
  34 3二飛(42)   ( 0:00/00:00:00)
  35 7八金(69)   ( 0:00/00:00:00)
  36 9五歩(94)   ( 0:00/00:00:00)
  37 5九角(77)   ( 0:00/00:00:00)
  38 5一角(33)   ( 0:00/00:00:00)
  39 2六角(59)   ( 0:00/00:00:00)
  40 2二飛(32)   ( 0:00/00:00:00)
  41 3七角(26)   ( 0:00/00:00:00)
  42 3二飛(22)   ( 0:00/00:00:00)
  43 4六角(37)   ( 0:00/00:00:00)
  44 5四歩(53)   ( 0:00/00:00:00)
  45 6八銀(57)   ( 0:00/00:00:00)
  46 4五歩(44)   ( 0:00/00:00:00)
  47 5七角(46)   ( 0:00/00:00:00)
  48 4四銀(43)   ( 0:00/00:00:00)
  49 7九銀(68)   ( 0:00/00:00:00)
  50 3五歩(34)   ( 0:00/00:00:00)
  51 2四歩(25)   ( 0:00/00:00:00)
  52 同 歩(23)   ( 0:00/00:00:00)
  53 3五歩(36)   ( 0:00/00:00:00)
  54 3六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  55 2三歩打     ( 0:00/00:00:00)
  56 5五歩(54)   ( 0:00/00:00:00)
  57 同 歩(56)   ( 0:00/00:00:00)
  58 同 銀(44)   ( 0:00/00:00:00)
  59 5六歩打     ( 0:00/00:00:00)
  60 3七歩成(36) ( 0:00/00:00:00)
  61 同 桂(29)   ( 0:00/00:00:00)
  62 4四銀(55)   ( 0:00/00:00:00)
  63 2六飛(28)   ( 0:00/00:00:00)
  64 5八歩打     ( 0:00/00:00:00)
  65 2九飛(26)   ( 0:00/00:00:00)
  66 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00)
  67 7五歩(76)   ( 0:00/00:00:00)
  68 同 歩(74)   ( 0:00/00:00:00)
  69 6五歩(66)   ( 0:00/00:00:00)
  70 同 歩(64)   ( 0:00/00:00:00)
  71 2二歩成(23) ( 0:00/00:00:00)
  72 同 飛(32)   ( 0:00/00:00:00)
  73 7五角(57)   ( 0:00/00:00:00)
  74 3二飛(22)   ( 0:00/00:00:00)
  75 6四歩打     ( 0:00/00:00:00)
  76 7四金(63)   ( 0:00/00:00:00)
  77 8六角(75)   ( 0:00/00:00:00)
  78 5九歩成(58) ( 0:00/00:00:00)
  79 同 角(86)   ( 0:00/00:00:00)
  80 3五飛(32)   ( 0:00/00:00:00)
  81 2二歩打     ( 0:00/00:00:00)
  82 1三桂(21)   ( 0:00/00:00:00)
  83 2一歩成(22) ( 0:00/00:00:00)
  84 5三銀(44)   ( 0:00/00:00:00)
  85 6三歩成(64) ( 0:00/00:00:00)
  86 同 銀(72)   ( 0:00/00:00:00)
  87 1一と(21)   ( 0:00/00:00:00)
  88 6四銀(53)   ( 0:00/00:00:00)
  89 5五歩(56)   ( 0:00/00:00:00)
  90 5七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  91 同 金(67)   ( 0:00/00:00:00)
  92 9六歩(95)   ( 0:00/00:00:00)
  93 同 歩(97)   ( 0:00/00:00:00)
  94 9七歩打     ( 0:00/00:00:00)
  95 同 香(98)   ( 0:00/00:00:00)
  96 2五桂(13)   ( 0:00/00:00:00)
  97 3八歩打     ( 0:00/00:00:00)
  98 8五桂(73)   ( 0:00/00:00:00)
  99 6七金(57)   ( 0:00/00:00:00)
 100 7七歩打     ( 0:00/00:00:00)
 101 同 金(67)   ( 0:00/00:00:00)
 102 3七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
 103 同 歩(38)   ( 0:00/00:00:00)
 104 7七桂成(85) ( 0:00/00:00:00)
 105 同 金(78)   ( 0:00/00:00:00)
 106 8五桂打     ( 0:00/00:00:00)
 107 8六桂打     ( 0:00/00:00:00)
 108 7七桂成(85) ( 0:00/00:00:00)
 109 7四桂(86)   ( 0:00/00:00:00)
 110 同 銀(63)   ( 0:00/00:00:00)
 111 7七角(59)   ( 0:00/00:00:00)
 112 7八歩打     ( 0:00/00:00:00)
 113 同 銀(79)   ( 0:00/00:00:00)
 114 6六桂打     ( 0:00/00:00:00)
 115 7九歩打     ( 0:00/00:00:00)
 116 3七飛成(35) ( 0:00/00:00:00)
 117 8六桂打     ( 0:00/00:00:00)
 118 6三銀(74)   ( 0:00/00:00:00)
 119 6二歩打     ( 0:00/00:00:00)
 120 7一金(61)   ( 0:00/00:00:00)
 121 7四金打     ( 0:00/00:00:00)
 122 同 銀(63)   ( 0:00/00:00:00)
 123 同 桂(86)   ( 0:00/00:00:00)
 124 7三玉(82)   ( 0:00/00:00:00)
 125 8二銀打     ( 0:00/00:00:00)
 126 同 金(71)   ( 0:00/00:00:00)
 127 同 桂成(74) ( 0:00/00:00:00)
 128 3八龍(37)   ( 0:00/00:00:00)
 129 6一歩成(62) ( 0:00/00:00:00)
 130 3三角(51)   ( 0:00/00:00:00)
 131 3九香打     ( 0:00/00:00:00)
 132 2九龍(38)   ( 0:00/00:00:00)
 133 3三香成(39) ( 0:00/00:00:00)
 134 7八桂成(66) ( 0:00/00:00:00)
 135 同 歩(79)   ( 0:00/00:00:00)
 136 6七金打     ( 0:00/00:00:00)
 137 5九桂打     ( 0:00/00:00:00)
 138 7八金(67)   ( 0:00/00:00:00)
 139 7九歩打     ( 0:00/00:00:00)
 140 8八金(78)   ( 0:00/00:00:00)
 141 同 角(77)   ( 0:00/00:00:00)
 142 9八歩打     ( 0:00/00:00:00)
 143 同 玉(99)   ( 0:00/00:00:00)
 144 8六金打     ( 0:00/00:00:00)
 145 7七金打     ( 0:00/00:00:00)
 146 同 金(86)   ( 0:00/00:00:00)
 147 6二角打     ( 0:00/00:00:00)
 148 8二玉(73)   ( 0:00/00:00:00)
 149 7一角成(62) ( 0:00/00:00:00)
 150 7三玉(82)   ( 0:00/00:00:00)
 151 6二馬(71)   ( 0:00/00:00:00)
 152 8二玉(73)   ( 0:00/00:00:00)
 153 7七角(88)   ( 0:00/00:00:00)
 154 3八龍(29)   ( 0:00/00:00:00)
 155 7八金打     ( 0:00/00:00:00)
 156 同 龍(38)   ( 0:00/00:00:00)
 157 同 歩(79)   ( 0:00/00:00:00)
 158 8八金打     ( 0:00/00:00:00)
 159 同 角(77)   ( 0:00/00:00:00)
 160 8六桂打     ( 0:00/00:00:00)
 161 同 歩(87)   ( 0:00/00:00:00)
 162 8七銀打     ( 0:00/00:00:00)
 163 同 玉(98)   ( 0:00/00:00:00)
 164 5七飛打     ( 0:00/00:00:00)
 165 7七桂(89)   ( 0:00/00:00:00)
 166 7六銀打     ( 0:00/00:00:00)
 167 同 玉(87)   ( 0:00/00:00:00)
 168 7五歩打     ( 0:00/00:00:00)
 169 投了         ( 0:00/00:00:00)
まで168手で後手の勝ち
entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
2016/04/03 NHK杯 ▲船江恒平 五段-△近藤誠也 四段

今年度もトーナメントが始まりました。
戦型は、角換わり腰掛銀でした。






89手目の▲7九金で後手投了となりました。
前期最終戦の決勝に続き角換わり腰掛け銀でしたね。

相居飛車だと角換わり腰掛け銀流行っているのですかね…
